新闻资讯
产品描述
量程 | ±0.5mm(位移),±5000με(应变) |
长度 | 138mm |
标距 | 100mm |
防护等级 | IP67 |
综合误差 | 0.5%FS |
灵敏系数 | 2000±10με/mV/V |
非线性 | ±0.5%FS |
重复性 | ±0.5%FS |
滞后 | ±0.5%FS |
蠕变 | ±0.5%FS5min |
零点温度漂移 | ±0.05%FS/10℃ |
额定输出温度漂移 | ±0.03%FS/10℃ |
零点输出 | ±0.2mV/V |
输入电阻 | 350±5Ω |
输出电阻 | 350±5Ω |
绝缘电阻 | ≥2000MΩ(50V) |
推荐激励电压 | 2~10V |
工作补偿范围 | -10~+40℃ |
使用温度范围 | -35~+65℃ |
过载能力 | 150%FS |
推荐用途 | 用于大型构件表面应变或裂缝位移的测量和长期监测。 |
安装方式 | 通过钻孔紧固/胶粘/焊接的方式将安装附件固定在测 点上,将传感器两端紧固在附件上。 |
产品咨询
如果您对我们的产品有任何兴趣,欢迎随时给我们留下您的意向信息
客户留言
描述: